Продукция
Прайс ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ
Цены указаны за 1 тонну, в том числе
НДС 20%. Самовывоз.
НДС 20%. Самовывоз.
Обращаем Ваше внимание на то, что информация на этой странице носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости и сроках выполнения услуг, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | ПРОЧНОСТЬ | ЛЕЩАДНОСТЬ | ИСТИРАЕМОСТЬ | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|
Фракция 0-4 мм | 1400 | 2 группа | И1 | 273 руб/1тн |
Фракция 0-5 мм | 1400 | 2 группа | И1 | 273 руб/1 тн |
Фракция 5-20 мм | 1400 | 1 группа (до 10%) | И1 | 570 руб/1тн |
Фракция 5-20 мм II категории | 1400 | 2 группа | И1 | 450 руб/1тн |
Фракция 5-10 мм | 1400 | 1 группа (до 10%) | И1 | 800 руб/1тн |
Фракция 20-40 мм | 1400 | 1 группа (до 10%) | И1 | 441 руб/1тн |
Фракция 20-40 мм (2 категории) | 1400 | 3 группа | И1 | 441 руб/1тн |
Фракция 40-70 мм | 1400 | 1 группа (до 10%) | И1 | 441 руб/1тн |
Фракция 25-60 мм | 1400 | до 16% | И1 | 441 руб/1тн |
ЩПС 0-40 мм | 1400 | 3 группа | И1 | 389 руб/1тн |
ЩПС 0-80 мм | 1400 | 3 группа | И1 | 389 руб/1тн |
Фракция 0-31,5 мм | 1400 | 1 группа | И1 |
389 руб/1тн |
Еврофракции 16-31.5, 31.5-63 мм | 1400 | 1 группа | И1 | 683 руб/1тн |
Еврофракции 4-8, 4-16, 8-11,2, 11,2-16, 8-16 мм |
1400 | 1 группа | И1 | 840 руб/1тн |
Фракция 70-150, 70-250, 150-300 мм | 1400 | 3 группа | И1 | 473 руб/тн |